Japa News #12 Audiência dos animes no Japão (09/03 - 15/03)

Conheça os 20 animes mais assistidos no Japão na última semana. Saiba também a data em que foi exibido, o horário e a emissora:

19.8% Sazae-san (15/03 18:30 Fuji)
13.6% Chibi Maruko-chan (15/03 18:00 Fuji)
11.9% Crayon Shin-chan (13/03 19;30 Asahi)
11.1% Doraemon Especial (13/03 19:00 Asahi)
9.5% O­ne Piece (15/03 9:30 Fuji)
8.6% Gegege no Kitaro (15/03 9:00 Fuji)
7.4% Anime 7 - Conan / Yatterman (09/03 19:00 NTV)
6.7% Fresh Pretty Cure! (15/03 8:30 Asahi)
6.4% Major (14/03 18:00 NHK)
6.3% Atashinchi (14/03 11:20 Asahi)
5.4% Naruto Shippuuden (12/03 19:30 TV Tokyo)
5.4% Pokemon DP (12/03 19:00 TV Tokyo)
4.5% Keroro Gunsou (14/03 10:00 TV Tokyo)
4.4% Gundam 00 (15/03 17:00 TBS)
4.2% Gintama (12/03 18:00 TV Tokyo)
3.6% Bleach (10/03 18:00 TV Tokyo)
3.6% Inazuma Eleven (15/03 9:00 TV Tokyo)
3.5% Shugo Chara! Doki (14/03 9:30 TV Tokyo)
3.4% Battle Spirits (15/03 7:00 TV Tokyo)
3.4% Soul Eater (09/03 18:00 TV Tokyo)

Na 15 ª posição desta semana aparece Gintama. A história deste anime se passa em Edo (atual Tóquio), que se encontra invadida por alienígenas chamados Amanto desde o final da era Edo. Os samurais saíram do poder e o porte de espadas em público foi proibido pelos Amanto. A ação gira em torno de Gintoki Sakata, um samurai excêntrico, seu aprendiz Shinpachi Shimura e uma adolescente alienígena chamada Kagura. Os três são freelancers que aceitam trabalhos bizarros para tentar fazer do mundo um lugar melhor e ter como pagar o aluguel no fim do mês.