18.1% Sazae-san (24/05 18:30 Fuji TV)
13.1% Chibi Maruko-chan (24/05 18:00 Fuji)
12.6% Crayon Shin-chan (22/05 19:30 Asahi)
10.0% Doraemon (22/05 19:00 Asahi)
9.8% One Piece (24/05 9:30 Fuji)
9.2% Dragon Ball Kai (24/05 9:00 Fuji)
7.9% Fresh Pretty Cure! (24/05 8:30 Asahi)
7.2% Meitantei Conan (23/05 18:00 NTV)
5.6% Pokemon DP (21/05 19:00 TV Tokyo)
5.0% Higashi no Eden (21/05 0:45 Fuji)
4.7% Yatterman (24/05 7:00 NTV)
4.6% Naruto Shippuuden (21/05 19:30 TV Tokyo)
4.2% Atashinchi (23/05 11:20 Asahi)
4.0% Fullmetal Alchemist (24/05 17:00 TBS)
3.9% Inazuma Eleven (20/05 19:26 TV Tokyo)
3.8% Golgo 13 Best Selection (24/05 22:54 TV Tokyo)
3.7% Major (23/05 18:00 NHK)
3.5% Battle Spirits (24/05 7:00 Asahi)
3.2% Keroro Gunsou (23/05 10:00 TV Tokyo)
3.1% Bleach (19/05 18:00 Bleach)
3.0% Hikaru no Go Best Selection -reprise (18/05 19:28 TV Tokyo)
3.0% Negibouzu no Asatarou (24/05 6:30 Asahi)
3.0% Cross Game (24/05 10:00 TV Tokyo)
2.9% Hajime no Ippo New Challenger (20/05 01:29 NTV)
2.9% Mainichi Kaasan (21/05 19:00 TV Tokyo)
2.9% Gintama (21/05 18:00 TV Tokyo)
2.9% Metal Fight Bayblade (24/05 8:30)
2.8% Kemono no Souja Erin (23/05 18:25 NHK)
2.7% Lilo & Stitch (18/05 19:00 TV Tokyo)
2.7% Souten Kouro (19/05 24:59 NTV)
O destaque negativo desta semana fica para Naruto Shippuuden que caiu para a 12ª posição do ranking de audiência do Japão desta última semana. E na 27ª posição aparece Metal Fight Beyblade, a mais nova temporada da franquia dos piões de batalha (esta é a 4ª da série). O anime que estreou em abril deste ano, foi lançado para alavancar as vendas dos novos piões Metal Fight Beyblade, onde as partes de plástico dos brinquedos foram substituídas por metálicas, produto lançado em agosto do ano passado.
13.1% Chibi Maruko-chan (24/05 18:00 Fuji)
12.6% Crayon Shin-chan (22/05 19:30 Asahi)
10.0% Doraemon (22/05 19:00 Asahi)
9.8% One Piece (24/05 9:30 Fuji)
9.2% Dragon Ball Kai (24/05 9:00 Fuji)
7.9% Fresh Pretty Cure! (24/05 8:30 Asahi)
7.2% Meitantei Conan (23/05 18:00 NTV)
5.6% Pokemon DP (21/05 19:00 TV Tokyo)
5.0% Higashi no Eden (21/05 0:45 Fuji)
4.7% Yatterman (24/05 7:00 NTV)
4.6% Naruto Shippuuden (21/05 19:30 TV Tokyo)
4.2% Atashinchi (23/05 11:20 Asahi)
4.0% Fullmetal Alchemist (24/05 17:00 TBS)
3.9% Inazuma Eleven (20/05 19:26 TV Tokyo)
3.8% Golgo 13 Best Selection (24/05 22:54 TV Tokyo)
3.7% Major (23/05 18:00 NHK)
3.5% Battle Spirits (24/05 7:00 Asahi)
3.2% Keroro Gunsou (23/05 10:00 TV Tokyo)
3.1% Bleach (19/05 18:00 Bleach)
3.0% Hikaru no Go Best Selection -reprise (18/05 19:28 TV Tokyo)
3.0% Negibouzu no Asatarou (24/05 6:30 Asahi)
3.0% Cross Game (24/05 10:00 TV Tokyo)
2.9% Hajime no Ippo New Challenger (20/05 01:29 NTV)
2.9% Mainichi Kaasan (21/05 19:00 TV Tokyo)
2.9% Gintama (21/05 18:00 TV Tokyo)
2.9% Metal Fight Bayblade (24/05 8:30)
2.8% Kemono no Souja Erin (23/05 18:25 NHK)
2.7% Lilo & Stitch (18/05 19:00 TV Tokyo)
2.7% Souten Kouro (19/05 24:59 NTV)
O destaque negativo desta semana fica para Naruto Shippuuden que caiu para a 12ª posição do ranking de audiência do Japão desta última semana. E na 27ª posição aparece Metal Fight Beyblade, a mais nova temporada da franquia dos piões de batalha (esta é a 4ª da série). O anime que estreou em abril deste ano, foi lançado para alavancar as vendas dos novos piões Metal Fight Beyblade, onde as partes de plástico dos brinquedos foram substituídas por metálicas, produto lançado em agosto do ano passado.