Confira a audiência dos 37 animes mais assistidos desta última semana no Japão:
17.7% Sazae-san (26/04 18:30 Fuji TV)
12.6% Chibi Maruko-chan (26/04 18:00 Fuji)
11.7% One Piece (26/04 9:30 Fuji)
11.1% Dragon Ball Kai (26/04 9:00 Fuji)
10.3% Crayon Shin-chan SP (24/04 19:00 Asahi)
9.1% Meitantei Conan (25/04 18:00 NTV)
7.0% Fresh Pretty Cure! (26/04 8:30 Asahi)
6.4% Atashinchi (25/04 11:20 Asahi)
6.2% Pokemon DP (23/04 19:00 TV Tokyo)
5.2% Keroro Gunsou (25/04 10:00 TV Tokyo)
5.1% Inazuma Eleven (22/04 19:26 TV Tokyo)
5.0% Major (25/04 18:00 NHK)
4.8% Yatterman (25/04 7:00 NTV)
4.6% Naruto Shippuuden (23/04 19:30 TV Tokyo)
4.5% Lilo & Stitch SP (20/04 19:00 TV Tokyo)
4.3% Battle Spirits (25/04 7:00 TV Tokyo)
3.8% Shugo Chara! Doki (25/04 9:30 TV Tokyo)
3.7% Meccha Mote Iinchou (25/04 9:00 TV Tokyo)
3.6% Katekyo Hitman Reborn! (25/04 10:30 TV Tokyo)
3.3% Bleach (21/04 18:00 TV Tokyo)
3.2% Hikaru no Go Selection - reprise (20/04 19:28 TV Tokyo)
3.2% Negibouzu no Asatarou (25/04 6:30 Asahi)
3.2% Gintama (23/04 18:00 TV Tokyo)
3.1% Kemono no Souja Erin (25/04 18:25 NHK)
3.0% Mainichi Kaasan (22/04 19:00 TV Tokyo)
3.0% Higashi no Eden (23/04 24:45 Fuji)
3.0% Metal Fight Beyblade (26/04 8:30 TV Tokyo)
2.9% Anpanman (24/04 16:30 NTV)
2.8% Golgo 13 Best Selection (26/04 22:54 TV Tokyo)
2.8% Shin Mazinger (25/04 23:20 TV Tokyo)
2.6% Fullmetal Alchemist (26/04 17:00 TBS)
2.4% Yu-Gi-Oh 5D's (22/04 18:00 TV Tokyo)
2.4% Jewel Pet (26/04 9:30 TV Tokyo)
2.3% Cross Game (26/04 10:00 TV Tokyo)
2.3% Uchi no 3 shimai (21/04 17:30 TV Tokyo)
2.2% Souten Kouro (21/04 24:59 NTV)
2.1% Pandora Hearts (23/04 01:29 TBS)
Pandora Hearts é um dos novos animes do Japão, e nesta semana ocupa a 37º posição do ranking da audiência. O anime conta a história de um garoto de uma família nobre que acaba cometendo um pecado durante seu aniversário de 15 anos. Sem saber por qual razão, ele é mandado para a prisão, onde teria que cumprir um confinamento eterno. Na prisão, ele conhece Alice e realiza um pacto com ela, conseguindo assim fugir com sucesso.
17.7% Sazae-san (26/04 18:30 Fuji TV)
12.6% Chibi Maruko-chan (26/04 18:00 Fuji)
11.7% One Piece (26/04 9:30 Fuji)
11.1% Dragon Ball Kai (26/04 9:00 Fuji)
10.3% Crayon Shin-chan SP (24/04 19:00 Asahi)
9.1% Meitantei Conan (25/04 18:00 NTV)
7.0% Fresh Pretty Cure! (26/04 8:30 Asahi)
6.4% Atashinchi (25/04 11:20 Asahi)
6.2% Pokemon DP (23/04 19:00 TV Tokyo)
5.2% Keroro Gunsou (25/04 10:00 TV Tokyo)
5.1% Inazuma Eleven (22/04 19:26 TV Tokyo)
5.0% Major (25/04 18:00 NHK)
4.8% Yatterman (25/04 7:00 NTV)
4.6% Naruto Shippuuden (23/04 19:30 TV Tokyo)
4.5% Lilo & Stitch SP (20/04 19:00 TV Tokyo)
4.3% Battle Spirits (25/04 7:00 TV Tokyo)
3.8% Shugo Chara! Doki (25/04 9:30 TV Tokyo)
3.7% Meccha Mote Iinchou (25/04 9:00 TV Tokyo)
3.6% Katekyo Hitman Reborn! (25/04 10:30 TV Tokyo)
3.3% Bleach (21/04 18:00 TV Tokyo)
3.2% Hikaru no Go Selection - reprise (20/04 19:28 TV Tokyo)
3.2% Negibouzu no Asatarou (25/04 6:30 Asahi)
3.2% Gintama (23/04 18:00 TV Tokyo)
3.1% Kemono no Souja Erin (25/04 18:25 NHK)
3.0% Mainichi Kaasan (22/04 19:00 TV Tokyo)
3.0% Higashi no Eden (23/04 24:45 Fuji)
3.0% Metal Fight Beyblade (26/04 8:30 TV Tokyo)
2.9% Anpanman (24/04 16:30 NTV)
2.8% Golgo 13 Best Selection (26/04 22:54 TV Tokyo)
2.8% Shin Mazinger (25/04 23:20 TV Tokyo)
2.6% Fullmetal Alchemist (26/04 17:00 TBS)
2.4% Yu-Gi-Oh 5D's (22/04 18:00 TV Tokyo)
2.4% Jewel Pet (26/04 9:30 TV Tokyo)
2.3% Cross Game (26/04 10:00 TV Tokyo)
2.3% Uchi no 3 shimai (21/04 17:30 TV Tokyo)
2.2% Souten Kouro (21/04 24:59 NTV)
2.1% Pandora Hearts (23/04 01:29 TBS)
Pandora Hearts é um dos novos animes do Japão, e nesta semana ocupa a 37º posição do ranking da audiência. O anime conta a história de um garoto de uma família nobre que acaba cometendo um pecado durante seu aniversário de 15 anos. Sem saber por qual razão, ele é mandado para a prisão, onde teria que cumprir um confinamento eterno. Na prisão, ele conhece Alice e realiza um pacto com ela, conseguindo assim fugir com sucesso.