15.1% Sazae-san (03/05 18:30 Fuji TV)
11.5% Crayon Shin-chan SP (01/05 19:00 Asahi)
10.1% Doraemon (01/05 19:00 Asahi)
9.4% One Piece (03/05 9:30 Fuji)
9.3% Chibi Maruko-chan (03/05 18:00 Fuji)
8.8% Dragon Ball Kai (03/05 9:00 Fuji)
7.3% Fresh Pretty Cure! (03/05 8:30 Asahi)
5.9% Meitantei Conan (02/05 18:00 NTV)
5.4% Pokemon DP (30/04 19:00 TV Tokyo)
4.5% Inazuma Eleven (29/04 19:26 TV Tokyo)
4.3% Naruto Shippuuden (30/04 19:30 TV Tokyo)
4.3% Hikaru no Go Selection - reprise (27/04 19:28 TV Tokyo)
4.1% Yatterman (03/05 7:00 NTV)
4.1% Higashi no Eden (30/04 24:45 Fuji)
3.7% Lilo & Stitch SP (27/04 19:00 TV Tokyo)
Inazuma Eleven aparece na 10ª posição do ranking. A série que estreou em outubro do ano passado, conta uma história quente de um time de futebol frangueiro do colégio Kaminari que, a partir da entrada de um novo jogador, começa a se transformar em um time poderoso. O anime é baseado no jogo de RPG/Futebol para Nintendo DS e também tem o mangá em publicação na revista Corocoro Comic.
11.5% Crayon Shin-chan SP (01/05 19:00 Asahi)
10.1% Doraemon (01/05 19:00 Asahi)
9.4% One Piece (03/05 9:30 Fuji)
9.3% Chibi Maruko-chan (03/05 18:00 Fuji)
8.8% Dragon Ball Kai (03/05 9:00 Fuji)
7.3% Fresh Pretty Cure! (03/05 8:30 Asahi)
5.9% Meitantei Conan (02/05 18:00 NTV)
5.4% Pokemon DP (30/04 19:00 TV Tokyo)
4.5% Inazuma Eleven (29/04 19:26 TV Tokyo)
4.3% Naruto Shippuuden (30/04 19:30 TV Tokyo)
4.3% Hikaru no Go Selection - reprise (27/04 19:28 TV Tokyo)
4.1% Yatterman (03/05 7:00 NTV)
4.1% Higashi no Eden (30/04 24:45 Fuji)
3.7% Lilo & Stitch SP (27/04 19:00 TV Tokyo)
Inazuma Eleven aparece na 10ª posição do ranking. A série que estreou em outubro do ano passado, conta uma história quente de um time de futebol frangueiro do colégio Kaminari que, a partir da entrada de um novo jogador, começa a se transformar em um time poderoso. O anime é baseado no jogo de RPG/Futebol para Nintendo DS e também tem o mangá em publicação na revista Corocoro Comic.