17.6% Sazae-san (02/08 18:30 Fuji TV)
11.6% Chibi Maruko-chan (02/08 18:00 Fuji)
10.3% Crayon Shin-chan (31/07 19:30 Asahi)
10.2% Doraemon (31/07 19:00 Asahi)
10.1% One Piece (02/08 9:30 Fuji)
8.2% Dragon Ball Kai (02/08 9:00 TV Tokyo)
5.9% Meitantei Conan (01/08 18:00 NTV)
5.0% Yatterman (02/08 7:00 NTV)
5.0% Fresh Pretty Cure (02/08 8:30 Asahi)
4.7% Naruto Shipuuden Especial (30/07 19:00 TV Tokyo)
4.6% Atashinchi (01/08 11:20 Asahi)
4.1% Inazuma Eleven (29/07 19:26 TV Tokyo)
4.1% Tokyo Magnitude 8.0 (30/07 24:45 Fuji)
4.0% Fullmetal Alchemist (02/08 17:00 TBS)
3.8% Osaru no George (01/08 8:00 NHK)
3.8% Gintama (30/07 18:00 TV Tokyo)
3.8% Keroro Gunsou (01/08 10:00 TV Tokyo)
3.6% Lilo & Stitch (27/07 19:00 TV Tokyo)
3.5% Kaiji - reprise (29/07 01:29 NTV)
3.3% Mainichi Kassan (29/07 19:00 TV Tokyo)
3.3% Shugo Chara! Dokki (01/08 9:30 TV Tokyo)
3.2% Metal Fight Bayblade (02/08 8:30 TV Tokyo)
3.0% Souten Kouro (28/07 24:59 NTV)
3.0% Golgo 13 Best Selection (02/08 22:54 TV Tokyo)
2.9% Bleach (28/07 18:00 TV Tokyo)
2.9% Naruto reprise (30/07 17:30 TV Tokyo)
11.6% Chibi Maruko-chan (02/08 18:00 Fuji)
10.3% Crayon Shin-chan (31/07 19:30 Asahi)
10.2% Doraemon (31/07 19:00 Asahi)
10.1% One Piece (02/08 9:30 Fuji)
8.2% Dragon Ball Kai (02/08 9:00 TV Tokyo)
5.9% Meitantei Conan (01/08 18:00 NTV)
5.0% Yatterman (02/08 7:00 NTV)
5.0% Fresh Pretty Cure (02/08 8:30 Asahi)
4.7% Naruto Shipuuden Especial (30/07 19:00 TV Tokyo)
4.6% Atashinchi (01/08 11:20 Asahi)
4.1% Inazuma Eleven (29/07 19:26 TV Tokyo)
4.1% Tokyo Magnitude 8.0 (30/07 24:45 Fuji)
4.0% Fullmetal Alchemist (02/08 17:00 TBS)
3.8% Osaru no George (01/08 8:00 NHK)
3.8% Gintama (30/07 18:00 TV Tokyo)
3.8% Keroro Gunsou (01/08 10:00 TV Tokyo)
3.6% Lilo & Stitch (27/07 19:00 TV Tokyo)
3.5% Kaiji - reprise (29/07 01:29 NTV)
3.3% Mainichi Kassan (29/07 19:00 TV Tokyo)
3.3% Shugo Chara! Dokki (01/08 9:30 TV Tokyo)
3.2% Metal Fight Bayblade (02/08 8:30 TV Tokyo)
3.0% Souten Kouro (28/07 24:59 NTV)
3.0% Golgo 13 Best Selection (02/08 22:54 TV Tokyo)
2.9% Bleach (28/07 18:00 TV Tokyo)
2.9% Naruto reprise (30/07 17:30 TV Tokyo)
Meitantei Conan (Detective Conan no ocidente) aparece na 7ª posição, com 5.9%, exibido todas segundas às 18:00 na NTV. O anime esta em exibição desde 1996 e já conta com muito mais de 200 episódios, a série conta as histórias de Edogawa Conan de apenas 7 anos, porém ele não passa de um disfarce secreto de Kudou Shinichi de 17 anos, um destemido detetive que resolve os maiores casos do Japão. Com o tempo houve uma ligeira queda na audiência do anime, que teve seus picos de 18% entre 1996 e 1998, ficando até na frente do fenômeno Sazae-san.